Chapa e chapa de aço inoxidável resistentes à corrosão de alta resistência com tamanhos personalizáveis
Product Details
| Faixa de largura: | 100mm ~ 2000mm | Faixa de espessura: | 0,2 mm ~ 100 mm |
|---|---|---|---|
| Tolerância à espessura: | +/-0,01mm | Opções de superfície: | 2B, BA, Espelho 8K, Desenho HL, N Chapeamento de Titânio, Gravura, Gravação |
| Tipo de borda: | Borda do moinho, borda de fenda | Técnica de fabricação: | Cold Rollled / Hot Rollled |
| Conteúdo de carbono: | ≤0.03% | Índice do manganês: | ≤2,0% |
| Teor de fósforo: | ≤0.03% | Índice de enxofre: | ≤0,02% |
| Teor de silício: | ≤0,80% | índice do cromo: | 21,0-23,0% |
| Conteúdo de níquel: | 23,0-25,0% | Teor de Molibdênio: | 20,5-3,5% |
| Número UNS: | N08904 | ||
| Destacar |
Folha de aço inoxidável resistente à corrosão,Placa de Aço Inoxidável de Alta Resistência,Folha SS de tamanho personalizável |
||
Product Description
- Excelente resistência à corrosão para vida útil prolongada
- Alta resistência e durabilidade em condições exigentes
- Ampla gama de aplicações em múltiplos setores
- Dimensões e especificações personalizáveis para atender aos requisitos do projeto
| Nome | Padrão | Largura | Espessura | Tolerância Espessura/Largura | Comprimento | Superfície | Borda | Técnica | Aplicação | Pacote | Vantagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapa de Aço Inoxidável | ASTM/ASME 240/480, JIS 4305, DIN EN 10088-2 | 100mm ~ 2000mm | 0.2mm ~ 100mm | +/-0.01mm | Requisito do Cliente | 2B, BA, Espelho 8K, Escovado HL, Galvanoplastia N de Titânio, Gravação, Relevo | Borda de Lamina, Borda de Corte | Laminado a Frio / Laminado a Quente | Equipamentos médicos, Indústria alimentícia, Utensílios de mesa, Construção, Utensílios de cozinha, Indústria química | Pacote Padrão para Navegação Marítima--Palete de Madeira | Forte Resistência à Corrosão |
| UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | Nenhum | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Nenhum | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Nenhum | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Product Highlights
Chapa de Aço Inoxidável 201 Nossas chapas premium de aço inoxidável 201 oferecem durabilidade excepcional, resistência superior à corrosão e um acabamento de alta qualidade, tornando-as a escolha ideal para aplicações industriais e comerciais exigentes. Projetadas para atender a rigorosos padrões ...
Preço barato bobina de aço carbono laminada a quente DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobina de aço leve de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Aço fundido Placas de aço carbono leve com preço barato
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Serviços de água 45 # 20 # 16mn 42crmo Soldado Erw Tubo de aço carbono Venda Quente
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Placa de aço de carbono de alta resistência laminada a quente da norma JIS SS400 Q235B Chapa de aço
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.