Chapa de Aço Inoxidável Grau 310S com Forte Resistência à Corrosão e Dimensões Personalizáveis
Product Details
| Largura: | 100mm ~ 2000mm | Grossura: | 0,2 mm ~ 100 mm |
|---|---|---|---|
| Tolerância à espessura: | +/-0,01mm | Acabamento de superfície: | 2B, BA, Espelho 8K, Desenho HL, N Chapeamento de Titânio, Gravura, Gravação |
| Tipo de borda: | Borda do moinho, borda de fenda | Técnica de fabricação: | Cold Rollled / Hot Rollled |
| Conteúdo de carbono: | ≤0,03 | Índice do manganês: | ≤2.0 |
| Teor de fósforo: | ≤0,03 | Índice de enxofre: | ≤0,02 |
| Teor de silício: | ≤0,80 | índice do cromo: | 21.0-23.0 |
| Conteúdo de níquel: | 23,0-25,0 | Teor de Molibdênio: | 2.5-3.5 |
| Número UNS: | N08904 | ||
| Destacar |
Folha de aço inoxidável de grau 310S,Folha de aço inoxidável resistente à corrosão,Placa de aço inoxidável com dimensões personalizáveis |
||
Product Description
- Resistência excepcional à corrosão
- Alta resistência e durabilidade
- Aplicações versáteis
- Dimensões personalizáveis
- Revestimentos de superfície de qualidade superior
| Nome | Padrão | Largura | Espessura | Tolerância de espessura/largura | Duração | Superfície | Margem | Técnica | Aplicação | Pacote | Vantagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folha de aço inoxidável | As emissões de gases de efeito estufa devem ser calculadas em conformidade com o anexo I, parte II, do Regulamento (UE) n.o 525/2014. | 100 mm ~ 2000 mm | 0.2 mm ~ 100 mm | +/- 0,01 mm | Requisitos do cliente | 2B, BA, Espelho 8K, Desenho HL, N Revestimento de titânio, Gravura, Reboco | Borda de moinho, borda de fenda | Rolando a frio ou a quente | CE, indústria alimentar, produtos de mesa, construção civil, utensílios de cozinha, indústria química | Pacote padrão de navegação - palete de madeira | Forte resistência à corrosão |
| S.U.N. | ASTM | O que fazer? | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S.U.N. | ASTM | O que fazer? | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S.U.N. | ASTM | O que fazer? | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S.U.N. | ASTM | O que fazer? | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S.U.N. | ASTM | O que fazer? | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S.U.N. | ASTM | O que fazer? | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
Product Highlights
Chapas de aço inoxidável de qualidade superior Projetadas para um desempenho superior e durabilidade, as nossas chapas de aço inoxidável são fabricadas para atender aos mais altos padrões da indústria.Oferecem uma resistência à corrosão excepcional e um apelo estético para uma ampla gama de aplicaç...
Preço barato bobina de aço carbono laminada a quente DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobina de aço leve de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Aço fundido Placas de aço carbono leve com preço barato
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Serviços de água 45 # 20 # 16mn 42crmo Soldado Erw Tubo de aço carbono Venda Quente
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Placa de aço de carbono de alta resistência laminada a quente da norma JIS SS400 Q235B Chapa de aço
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.