Todos os Produtos
-
Folhas de aço inoxidável
-
Bobinas de aço inoxidável
-
Folha de alumínio
-
Produtos da liga de alumínio
-
Coil de aço carbono
-
Placas de aço carbono
-
Tubo do aço carbono
-
Tubo de aço inoxidável
-
Haste de Barra de Aço Inoxidável
-
Perfis de aço inoxidável
-
Produtos de liga de cobre
-
rolos de aço galvanizado
-
Chapa de aço galvanizado
Placa de aço inoxidável 316L com dimensões personalizáveis e resistência à corrosão superior
Detalhes do produto
| Largura | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm ou personalizado | Grossura | Laminado a frio: 0,3 ~ 3,0 mm; Laminado a quente: 3mm~100mm |
|---|---|---|---|
| Acabamentos de Superfície | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Espelho | Categorias disponíveis | 200/300/400/500/600/700/800/900 de série/duplex de aço inoxidável |
| Conteúdo de carbono | ≤0.03% | Índice do manganês | ≤2,0% |
| Teor de fósforo | ≤0.03% | Índice de enxofre | ≤0,02% |
| Teor de silício | ≤0,80% | índice do cromo | 21,0-23,0% |
| Conteúdo de níquel | 23,0-25,0% | Teor de Molibdênio | 20,5-3,5% |
| Designação UNS | N08904 | Padrão ASTM | 904L |
| Padrão do EN | 1,4539 | ||
| Destacar | placa 316L de aço inoxidável,Chapa de aço inoxidável com dimensões personalizáveis,Placa SS resistente à corrosão |
||
Descrição de produto
Placas de aço inoxidável 316L
Chapa de aço inoxidável de alta qualidade
Projetadas para um desempenho e durabilidade superiores, as nossas chapas de aço inoxidável oferecem uma resistência excepcional à corrosão e a altas temperaturas.Disponível numa ampla gama de graus e dimensões personalizáveis, são a escolha ideal para aplicações industriais exigentes.
- Resistência superior à corrosão e à oxidação
- Alta resistência e durabilidade
- Aplicações versáteis em todas as indústrias
- Espessura e dimensões personalizáveis
- Conformidade com as normas internacionais
Aplicações:Construção, automóveis, aeroespacial, processamento químico, marinho, utensílios de cozinha e muito mais.
Especificações do produto
| Nome do produto | Largura | Espessura | Duração | Revestimentos de superfície | Graus disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| Placas de aço inoxidável | 1000 mm/1219 mm/1240 mm/1500 mm ou conforme os requisitos do cliente | laminados a frio: 0,3 a 3,0 mm laminados a quente: 3 mm~100 mm |
Conforme pedido do cliente | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Mirror, etc. | 200/300/400/500/600/700/800/900 série/aço inoxidável duplex |
| Conformidade com as normas | Certificações | Embalagem | Condições de pagamento | Tempo de entrega | |
| AIS, ASTM, JIS, SUS, DIN, GB | ISO 9001 (em inglês) | Embalagem padrão da indústria ou de acordo com as exigências do cliente | T/T, L/C | Até à quantidade da encomenda |
Atributos do produto
| Embalagem e entrega | Embalagem padrão da indústria ou de acordo com as exigências do cliente |
| Preço FOB | 00,00 / metro quadrado |
| Quantidade mínima de encomenda (MOQ) | 1 metro quadrado |
| Origem | [Especificar a origem, se conhecida, por exemplo, China, Alemanha] |
| Cores | Aço metálico |
| Marca | [Seu nome de marca] |
Composição química e propriedades mecânicas
| S.U.N. | ASTM | O que fazer? | JIS | C% (máximo) | Mn% (máximo) | P% (máximo) | S% (máximo) | Si% (máximo) | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Produtos recomendados

