Placa de Aço Inoxidável Grau 304L com Resistência à Corrosão e Opções de Tamanho Personalizáveis
Product Details
| Largura: | 1000 mm/1219 mm/1240 mm/1500 mm | Grossura: | Laminado a frio: 0,3 ~ 3,0 mm, laminado a quente: 3 mm ~ 100 mm |
|---|---|---|---|
| Acabamento de superfície: | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Espelho | Série de graus: | Série 200/300/400/500/600/700/800/900/duplex |
| Conteúdo de carbono: | ≤0.03% | Índice do manganês: | ≤2,0% |
| Teor de fósforo: | ≤0.03% | Índice de enxofre: | ≤0,02% |
| Teor de silício: | ≤0,80% | índice do cromo: | 21,0-23,0% |
| Conteúdo de níquel: | 23,0-25,0% | Teor de Molibdênio: | 20,5-3,5% |
| Tolerância: | ±1% | Número UNS: | N08904 |
| Padrão do EN: | 1,4539 | ||
| Destacar |
Placa de aço inoxidável de grau 304L,Folha de aço inoxidável resistente à corrosão,Placa SS de tamanho personalizável |
||
Product Description
- Resistência superior à corrosão
- Alta resistência e durabilidade
- Excelente formabilidade e soldabilidade
- Ampla variedade de graus e acabamentos
- Personalizável de acordo com as suas especificações
| Nome do produto | Largura | Espessura | Duração | Revestimentos de superfície | Série de graus | Normas | Certificações | Embalagem | Condições de pagamento | Tempo de entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placas de aço inoxidável | 1000 mm/1219 mm/1240 mm/1500 mm ou conforme os requisitos do cliente | laminados a frio: 0,3 a 3,0 mm laminados a quente: 3 mm~100 mm |
Conforme pedido do cliente | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Mirror, etc. | 200/300/400/500/600/700/800/900 série/aço inoxidável duplex | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | ISO 9001 (em inglês) | Embalagem padrão da indústria ou de acordo com as exigências do cliente | T/T, L/C | Até à quantidade da encomenda |
| Grau | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 (S30100) | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| 304 (S30400) | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| 304L (S30403) | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| 309S (S30908) | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| 310S (S31008) | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| 316 (S31600) | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| 316L (S31603) | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| 317L (S31703) | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| 321 (S32100) | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| 347 (S34700) | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| 2507 (S32750) | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 |
| 2205 (S31803) | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
| 904L (N08904) | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Product Highlights
Placas de aço inoxidável de qualidade superior Projetado para durabilidade e desempenho em todas as indústrias Nossas chapas de aço inoxidável de alta qualidade são fabricadas para atender a padrões internacionais rigorosos, oferecendo resistência à corrosão, resistência e versatilidade excepcionais...
Preço barato bobina de aço carbono laminada a quente DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobina de aço leve de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Aço fundido Placas de aço carbono leve com preço barato
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Serviços de água 45 # 20 # 16mn 42crmo Soldado Erw Tubo de aço carbono Venda Quente
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Placa de aço de carbono de alta resistência laminada a quente da norma JIS SS400 Q235B Chapa de aço
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.