Chapa de Aço Inoxidável 304 com Espessura Personalizável e Resistência à Corrosão para Aplicações Industriais
Product Details
| Largura: | 1000 mm/1219 mm/1240 mm/1500 mm | Grossura: | Laminado a frio: 0,3 ~ 3,0 mm, laminado a quente: 3 mm ~ 100 mm |
|---|---|---|---|
| Acabamento de superfície: | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Espelho | Nota: | Série 200/300/400/500/600/700/800/900/duplex |
| Conteúdo de carbono: | ≤0.03% | Índice do manganês: | ≤2,0% |
| Teor de fósforo: | ≤0.03% | Índice de enxofre: | ≤0,02% |
| Teor de silício: | ≤0,80% | índice do cromo: | 21,0-23,0% |
| Conteúdo de níquel: | 23,0-25,0% | Teor de Molibdênio: | 20,5-3,5% |
| Número UNS: | N08904 | Padrão ASTM: | 904L |
| Padrão do EN: | 1,4539 | ||
| Destacar |
Placa 304 de aço inoxidável,Chapa de aço inoxidável com espessura personalizável,Placa SS resistente à corrosão |
||
Product Description
- Resistência Excepcional à Corrosão
- Alta Resistência e Durabilidade
- Opções Versáteis de Graus (Séries 200, 300, 400 e Duplex)
- Espessura e Largura Personalizáveis
- Acabamentos de Superfície Superiores
| Nome do Produto | Largura | Espessura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| Placa de Aço Inoxidável | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm ou conforme requisitos do cliente | Laminada a frio: 0,3~3,0mm Laminada a quente: 3mm~100mm |
a pedido do cliente |
| Superfície | Grau | Padrões | Certificações |
|---|---|---|---|
| N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Espelho, etc. | aço inoxidável duplex/série 200/300/400/500/600/700/800/900 | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | ISO 9001 |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Nenhum |
| C% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|
| ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 |
| Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|
| ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
Product Highlights
Placas Premium de Aço Inoxidável Projetadas para durabilidade e versatilidade, nossas placas de aço inoxidável de alta qualidade são a escolha ideal para aplicações industriais exigentes. Disponíveis em uma ampla gama de graus e especificações para atender aos requisitos exclusivos do seu projeto. ...
Preço barato bobina de aço carbono laminada a quente DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobina de aço leve de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Aço fundido Placas de aço carbono leve com preço barato
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Serviços de água 45 # 20 # 16mn 42crmo Soldado Erw Tubo de aço carbono Venda Quente
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Placa de aço de carbono de alta resistência laminada a quente da norma JIS SS400 Q235B Chapa de aço
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.