Placas e folhas de alumínio T66 resistentes à corrosão, de alta qualidade, de espessura 0,2-200 mm
Product Details
| Faixa de espessura: | 0,2-200mm | Faixa de largura: | 100-2000 mm |
|---|---|---|---|
| Opções de comprimento: | 2.000 mm, 2.440 mm, 6.000 mm | Composição da liga: | PT AW-6082 |
| Teor de silício: | 0,20 – 0,60% | Índice do magnésio: | 0,60 -1,20% |
| Índice do manganês: | 0,40 – 1,00% | Teor de cobre: | 0,15 – 0,40% |
| Teor de ferro: | 0,10 – 0,30% | Temperamento: | T66 |
| Mínimo UTS: | 245 MPA | Máximo UTS: | 130 MPa |
| Força de rendimento mín.: | 200 MPa | Força de rendimento máxima: | 14 MPa |
| Percentagem de alongamento: | 16% | ||
| Destacar |
Placa de alumínio com espessura de 0,2-200 mm,Folha de alumínio resistente à corrosão |
||
Product Description
- Relação excepcional entre força e peso
- Resistência superior à corrosão
- Excelente condutividade térmica e elétrica
- Alta reciclagem e sustentabilidade
- Propriedades de usinagem e fabricação versáteis
- Construção e Arquitetura
- Automóveis e Transportes
- Aeronáutica
- Eletrónica e bens de consumo
- Embalagem
- Fabricação industrial
| Ponto | Padrão | Materiais ligas | Faixa de tamanho |
|---|---|---|---|
| Folha de alumínio | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | Espessura: 0,2-200 mm, largura: 100-2000 mm, comprimento: 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm ou conforme necessário. |
| Controle de qualidade | A certificação de teste de fábrica é fornecida com o envio. | N/A | N/A |
| Condições comerciais | Termo de preço: ex-Work, FOB, CNF, CFR, etc. Termo de pagamento: TT, L/C, Western Union, etc. | N/A | N/A |
| Tamanho do recipiente | 20ft GP: 5898mm(L) x2352mm(W) x2393mm(H) - 24-26CBM 40ft GP: 12032mm(L) x2352mm(W) x2393mm(H) - 54CBM 40ft HC: 12032mm(L) x2352mm(W) x2698mm(H) - 68CBM |
N/A | N/A |
| Alcatrão | % Si | Percentual | %Mn | % Cu | % Fe | %Cr | %Zn | % Ti | % Outros | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0.25 Max | 0.05 Max. | 0.05 Max. | 0.05 Max. | 0.40 Max | - Não. | 0.07 Max | 0.05 Max. | - Não. | 99.5 Min |
| EN AW-1070 A | 0.20 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.25 Max | - Não. | 0.07 Max | 0.03 Max | - Não. | 99.7 Min |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Max | - Não. | 0.05 Max | 0.05 ¢ 0.20 | - Não. | - Não. | 0.10 Max. | 0.05 Max | - Não. | 99.0 Min |
| EN AW-2011 | 0.40 Max. | - Não. | - Não. | 5.00 ¢ 6.00 | 0.70 Max. | - Não. | 0.30 Max. | - Não. | Bi: 0,20 ¢ 0.60 Pb: 0,20 ¢ 0.60 | Restante |
| EN AW-2014 | 0.50 1.20 | 0.20 ¢ 0.80 | 0.40 1 ¢.20 | 3.90 ¢ 5.00 | 0.70 Max. | 0.10 Max. | 0.25 Max. | 0.15 Max. | - Não. | Restante |
| EN AW-2024 | 0.50 Max. | 1.20-1.80 | 0.30 ¢ 0.90 | 3.80 ¢ 4.90 | 0.50 Max. | 0.10 Max. | 0.25 Max. | 0.15 Max. | 0.15 Max. | Restante |
| EN AW-3003 | 0.60 Max | - Não. | 1.00 ¢ 1.50 | 0.05 ¢ 0.20 | 0.70 Max. | - Não. | 0.10 Max. | - Não. | 0.15 Max. | Restante |
| EN AW-3103 | 0.50 Max. | 0.30 Max. | 0.90 ¢ 1.50 | 0.10 Max. | 0.70 Max. | 0.10 Max. | 0.20 Max. | 0.10 Max. | - Não. | Restante |
| EN AW-6101A | 0.30 ¢ 0.7 | 0.40 ¢ 0.90 | 0.03 Max. | 0.05 Max | 0.40 Max. | - Não. | - Não. | 0.10 Max. | - Não. | Restante |
| EN AW-6005 | 0.60 ¢ 0.90 | 0.40 ¢ 0.60 | 0.10 Max. | 0.10 Max. | 0.35 Max. | 0.10 Max. | 0.10 Max. | - Não. | - Não. | Restante |
| EN AW-6351 | 0.70 ¢ 1.30 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.10 Max. | 0.50 Max. | - Não. | 0.20 Max. | 0.20 Max. | 0.15 Max. | Restante |
| EN AW-6060 | 0.30 ¢ 0.60 | 0.35 ¢ 0.60 | 0.10 Max. | 0.10 Max. | 0.10 ¢ 0.30 | 0.05 Max | 0.15 Max. | 0.10 Max. | - Não. | Restante |
| EN AW-6061 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.80 ¢ 1.20 | 0.15 Max. | 0.15 ¢ 0.40 | 0.70 Max. | 0.04 035 | 0.25 Max. | 0.15 Max. | - Não. | Restante |
| EN AW-6063 | 0.20 ¢ 0.60 | 0.45 ¢ 0.90 | 0.10 Max. | 0.10 Max. | 0.35 Max. | 0.10 Max. | 0.10 Max. | 0.10 Max. | - Não. | Restante |
| EN AW-6082 | 0.70 ¢ 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 1 ¢.00 | 0.10 Max. | 0.50 Max. | 0.25 Max. | 0.20 Max. | 0.10 Max. | - Não. | Restante |
| Alcatrão | Temperatura | UTS (Mpa) Mínimo | UTS (Mpa) Máximo | Resistência ao rendimento (Mpa) mínima | Força de rendimento (Mpa) máxima | Elevamento (%) A 50 mm (mínimo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | 60 | - Não. | 20 | - Não. | 23 |
| EN AW-1050 A | O | 60 | 95 | 20 | - Não. | 23 |
| EN AW-1070 A | F | 60 | - Não. | 20 | - Não. | 23 |
| EN AW-1100 | O | 75 | 110 | - Não. | - Não. | 25 |
| EN AW-2011 | T4 | 275 | - Não. | 125 | - Não. | 12 |
| EN AW-2011 | T6 | 310 | - Não. | 230 | - Não. | 6 |
| EN AW-2014 | O | - Não. | 250 | - Não. | 135 | 10 |
| EN AW-2014 | T4 | 370 | - Não. | 230 | - Não. | 11 |
| EN AW-2014 | T6 | 415 | - Não. | 370 | - Não. | 5 |
| EN AW-2024 | O | - Não. | 250 | - Não. | 150 | 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | 395 | - Não. | 290 | - Não. | 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | 455 | - Não. | 380 | - Não. | 4 |
| EN AW-3003 | F | 95 | - Não. | 35 | - Não. | 20 |
| EN AW-3003 | O | 95 | 135 | 35 | - Não. | 20 |
| EN AW-3103 | F | 95 | - Não. | 35 | - Não. | 20 |
| EN AW-3103 | O | 95 | 135 | 35 | - Não. | 20 |
| EN AW-6101A | T6 | 200 | - Não. | 170 | - Não. | 8 |
| EN AW-6005 | T4 | 180 | - Não. | 90 | - Não. | 13 |
| EN AW-6005 | T6 | 270 | - Não. | 225 | - Não. | 6 |
| EN AW-6351 | O | - Não. | 160 | - Não. | 110 | 12 |
| EN AW-6351 | T4 | 205 | - Não. | 110 | - Não. | 12 |
| EN AW-6351 | T6 | 290 | - Não. | 250 | - Não. | 6 |
| EN AW-6060 | T4 | 120 | - Não. | 60 | 14 | 12 |
| EN AW-6060 | T5 | 160 | - Não. | 120 | - Não. | 6 |
| EN AW-6060 | T6 | 190 | - Não. | 150 | - Não. | 6 |
| EN AW-6060 | T64 | 180 | - Não. | 120 | - Não. | 10 |
| EN AW-6060 | T66 | 215 | - Não. | 160 | - Não. | 6 |
| EN AW-6061 | O | - Não. | 150 | - Não. | 110 | 14 |
| EN AW-6061 | T4 | 180 | - Não. | 110 | - Não. | 13 |
| EN AW-6061 | T6 | 260 | - Não. | 240 | - Não. | 6 |
| EN AW-6063 | O | - Não. | 130 | - Não. | - Não. | 16 |
| EN AW-6063 | T4 | 130 | - Não. | 65 | - Não. | 12 |
| EN AW-6063 | T5 | 175 | - Não. | 130 | - Não. | 6 |
| EN AW-6063 | T6 | 215 | - Não. | 170 | - Não. | 6 |
| EN AW-6063 | T66 | 245 | - Não. | 200 | - Não. | 6 |
| EN AW-6082 | O | - Não. | 160 | - Não. | 110 | 12 |
| EN AW-6082 | T4 | 205 | - Não. | 110 | - Não. | 12 |
| EN AW-6082 | T5 | 270 | - Não. | 230 | - Não. | 6 |
| EN AW-6082 | T6 | 290 | - Não. | 250 | - Não. | 6 |
Product Highlights
Al99.5 / 1050 / 3.0255 Chapa/folha de alumínio Placas de alumínio de alta qualidade Descubra a nossa chapa de alumínio premium, um material versátil concebido para uma ampla gama de aplicações industriais e comerciais.De 2 mm a 500 mm e largura igual ou superior a 200 mm, as nossas chapas de alum...
Preço barato bobina de aço carbono laminada a quente DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobina de aço leve de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Aço fundido Placas de aço carbono leve com preço barato
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Serviços de água 45 # 20 # 16mn 42crmo Soldado Erw Tubo de aço carbono Venda Quente
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Placa de aço de carbono de alta resistência laminada a quente da norma JIS SS400 Q235B Chapa de aço
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.