Chapa de Alumínio EN AW-6082 de Alta Resistência com Espessura de 0,2-200mm e Têmpera T66 para Aplicações Industriais
Product Details
| Faixa de espessura: | 0,2-200mm | Faixa de largura: | 100-2000 mm |
|---|---|---|---|
| Opções de comprimento: | 2.000 mm, 2.440 mm, 6.000 mm | Composição da liga: | PT AW-6082 |
| Teor de silício: | 0,20 – 0,60% | Índice do magnésio: | 0,60 -1,20% |
| Índice do manganês: | 0,40 – 1,00% | Teor de cobre: | 0,15 – 0,40% |
| Teor de ferro: | 0,10 – 0,30% | índice do cromo: | 0,25% máx. |
| Conteúdo de zinco: | 0,15% máx. | Índice do titânio: | 0,20% máx. |
| Temperamento: | T66 | Resistência à tracção: | Mínimo: 245 Mpa |
| Alongamento: | Mínimo: 16% | ||
| Destacar |
Placa de alumínio EN AW-6082,Folha de alumínio com espessura de 0,2-200 mm |
||
Product Description
- Durabilidade Superior: Construção robusta para desempenho duradouro
- Aplicações Versáteis: Adequado para construção, automotivo, eletrônicos e muito mais
- Leve e Forte: Excelente relação resistência-peso para projetos eficientes
- Opções Personalizáveis: Disponível em várias ligas, tamanhos e acabamentos
| Item | Padrão | Ligas de Material | Faixa de Tamanho |
|---|---|---|---|
| Chapa de Alumínio | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | Espessura: 0,2-200 mm, Largura: 100-2000 mm, Comprimento: 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm, ou conforme necessário |
| Acabamentos de Superfície | Certificação de Teste de Moinho é fornecida com o envio, Inspeção de Terceiros é aceitável | Brilhante, polido, hair line, escovado, jateado, quadriculado, em relevo, gravação, etc. | |
| Termos Comerciais | Termo de preço: Ex-Work, FOB, CNF, CFR, etc. Termo de pagamento: TT, L/C, Western Union, etc. | ||
| Tempo de Entrega | 1. Entrega imediata para produtos em estoque mediante recebimento do pagamento. 2. Entrega rápida com base na quantidade do pedido. |
||
| Tamanho do Contêiner | 20 pés GP: 5898 mm (C) x 2352 mm (L) x 2393 mm (A) - 24-26 CBM 40 pés GP: 12032 mm (C) x 2352 mm (L) x 2393 mm (A) - 54 CBM 40 pés HC: 12032 mm (C) x 2352 mm (L) x 2698 mm (A) - 68 CBM |
| Liga | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Cr | %Zn | %Ti | %Outros | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0,25 Máx. | 0,05 Máx. | 0,05 Máx. | 0,05 Máx. | 0,40 Máx. | – | 0,07 Máx. | 0,05 Máx. | – | 99,5 Mín. |
| EN AW-1070 A | 0,20 Máx. | 0,03 Máx. | 0,03 Máx. | 0,03 Máx. | 0,25 Máx. | – | 0,07 Máx. | 0,03 Máx. | – | 99,7 Mín. |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Máx. | – | 0,05 Máx. | 0,05 – 0,20 | – | – | 0,10 Máx. | 0,05 Máx. | – | 99,0 Mín. |
| EN AW-2011 | 0,40 Máx. | – | – | 5,00 – 6,00 | 0,70 Máx. | – | 0,30 Máx. | – | Bi : 0,20 – 0,60 Pb : 0,20 – 0,60 | Restante |
| EN AW-2014 | 0,50 – 1,20 | 0,20 – 0,80 | 0,40 – 1,20 | 3,90 – 5,00 | 0,70 Máx. | 0,10 Máx. | 0,25 Máx. | 0,15 Máx. | – | Restante |
| EN AW-2024 | 0,50 Máx. | 1,20 -1,80 | 0,30 – 0,90 | 3,80 – 4,90 | 0,50 Máx. | 0,10 Máx. | 0,25 Máx. | 0,15 Máx. | 0,15 Máx. | Restante |
| EN AW-3003 | 0,60 Máx. | – | 1,00 – 1,50 | 0,05 – 0,20 | 0,70 Máx. | – | 0,10 Máx. | – | 0,15 Máx. | Restante |
| EN AW-3103 | 0,50 Máx. | 0,30 Máx. | 0,90 – 1,50 | 0,10 Máx. | 0,70 Máx. | 0,10 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | – | Restante |
| EN AW-6101A | 0,30 – 0,7 | 0,40 – 0,90 | 0,03 Máx. | 0,05 Máx. | 0,40 Máx. | – | – | 0,10 Máx. | Restante | |
| EN AW-6005 | 0,60 – 0,90 | 0,40 – 0,60 | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | 0,35 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | – | Restante | |
| EN AW-6351 | 0,70 – 1,30 | 0,40 – 0,80 | 0,40 – 0,80 | 0,10 Máx. | 0,50 Máx. | – | 0,20 Máx. | 0,20 Máx. | 0,15 Máx. | Restante |
| EN AW-6060 | 0,30 – 0,60 | 0,35 – 0,60 | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 – 0,30 | 0,05 Máx. | 0,15 Máx. | 0,10 Máx. | – | Restante |
| EN AW-6061 | 0,40 – 0,80 | 0,80 – 1,20 | 0,15 Máx. | 0,15 – 0,40 | 0,70 Máx. | 0,04 – 0,35 | 0,25 Máx. | 0,15 Máx. | – | Restante |
| EN AW-6063 | 0,20 – 0,60 | 0,45 – 0,90 | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | 0,35 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | 0,10 Máx. | – | Restante |
| EN AW-6082 | 0,70 – 1,30 | 0,60 -1,20 | 0,40 – 1,00 | 0,10 Máx. | 0,50 Máx. | 0,25 Máx. | 0,20 Máx. | 0,10 Máx. | – | Restante |
| Liga | Têmpera | UTS (Mpa) | Limite de Escoamento (Mpa) | Alongamento (%) A 50mm |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | Mínimo: 60, Máximo: – | Mínimo: 20, Máximo: – | Mínimo: 23 |
| EN AW-1050 A | O | Mínimo: 60, Máximo: 95 | Mínimo: 20, Máximo: – | Mínimo: 23 |
| EN AW-1070 A | F | Mínimo: 60, Máximo: – | Mínimo: 20, Máximo: – | Mínimo: 23 |
| EN AW-1100 | O | Mínimo: 75, Máximo: 110 | Mínimo: –, Máximo: – | Mínimo: 25 |
| EN AW-2011 | T4 | Mínimo: 275, Máximo: – | Mínimo: 125, Máximo: – | Mínimo: 12 |
| EN AW-2011 | T6 | Mínimo: 310, Máximo: – | Mínimo: 230, Máximo: – | Mínimo: 6 |
| EN AW-2014 | O | Mínimo: –, Máximo: 250 | Mínimo: –, Máximo: 135 | Mínimo: 10 |
| EN AW-2014 | T4 | Mínimo: 370, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 230 | Mínimo: 11 |
| EN AW-2014 | T6 | Mínimo: 415, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 370 | Mínimo: 5 |
| EN AW-2024 | O | Mínimo: –, Máximo: 250 | Mínimo: –, Máximo: 150 | Mínimo: 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | Mínimo: 395, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 290 | Mínimo: 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | Mínimo: 455, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 380 | Mínimo: 4 |
| EN AW-3003 | F | Mínimo: 95, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 35 | Mínimo: 20 |
| EN AW-3003 | O | Mínimo: 95, Máximo: 135 | Mínimo: –, Máximo: – | Mínimo: 20 |
| EN AW-3103 | F | Mínimo: 95, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 35 | Mínimo: 20 |
| EN AW-3103 | O | Mínimo: 95, Máximo: 135 | Mínimo: –, Máximo: – | Mínimo: 20 |
| EN AW-6101A | T6 | Mínimo: 200, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 170 | Mínimo: 8 |
| EN AW-6005 | T4 | Mínimo: 180, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 90 | Mínimo: 13 |
| EN AW-6005 | T6 | Mínimo: 270, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 225 | Mínimo: 6 |
| EN AW-6351 | O | Mínimo: –, Máximo: 160 | Mínimo: –, Máximo: 110 | Mínimo: 12 |
| EN AW-6351 | T4 | Mínimo: 205, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 110 | Mínimo: 12 |
| EN AW-6351 | T6 | Mínimo: 290, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 250 | Mínimo: 6 |
| EN AW-6060 | T4 | Mínimo: 120, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 60 | Mínimo: 12 |
| EN AW-6060 | T5 | Mínimo: 160, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 120 | Mínimo: 6 |
| EN AW-6060 | T6 | Mínimo: 190, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 150 | Mínimo: 6 |
| EN AW-6060 | T64 | Mínimo: 180, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 120 | Mínimo: 10 |
| EN AW-6060 | T66 | Mínimo: 215, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 160 | Mínimo: 6 |
| EN AW-6061 | O | Mínimo: –, Máximo: 150 | Mínimo: –, Máximo: 110 | Mínimo: 14 |
| EN AW-6061 | T4 | Mínimo: 180, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 110 | Mínimo: 13 |
| EN AW-6061 | T6 | Mínimo: 260, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 240 | Mínimo: 6 |
| EN AW-6063 | O | Mínimo: –, Máximo: 130 | Mínimo: –, Máximo: – | Mínimo: 16 |
| EN AW-6063 | T4 | Mínimo: 130, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 65 | Mínimo: 12 |
| EN AW-6063 | T5 | Mínimo: 175, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 130 | Mínimo: 6 |
| EN AW-6063 | T6 | Mínimo: 215, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 170 | Mínimo: 6 |
| EN AW-6063 | T66 | Mínimo: 245, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 200 | Mínimo: 6 |
| EN AW-6082 | O | Mínimo: –, Máximo: 160 | Mínimo: –, Máximo: 110 | Mínimo: 12 |
| EN AW-6082 | T4 | Mínimo: 205, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 110 | Mínimo: 12 |
| EN AW-6082 | T5 | Mínimo: 270, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 230 | Mínimo: 6 |
| EN AW-6082 | T6 | Mínimo: 290, Máximo: – | Mínimo: –, Máximo: 250 | Mínimo: 6 |
Product Highlights
Placa/Chapa de Alumínio AlZn4.5Mg1 / 7020 / 3.4335 Descubra nossas placas de alumínio premium, projetadas para durabilidade e versatilidade. Disponíveis em espessuras de 0,2 mm a 500 mm e larguras superiores a 200 mm, estas placas são ideais para uma ampla gama de aplicações industriais e comerciais...
Preço barato bobina de aço carbono laminada a quente DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobina de aço leve de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Aço fundido Placas de aço carbono leve com preço barato
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Serviços de água 45 # 20 # 16mn 42crmo Soldado Erw Tubo de aço carbono Venda Quente
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Placa de aço de carbono de alta resistência laminada a quente da norma JIS SS400 Q235B Chapa de aço
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.