Placas e folhas de aço carbono de alta resistência com espessura de 0,15 mm-300 mm disponíveis em laminados a frio e laminados a quente
Product Details
| Grossura: | 0.15mm-300mm | Largura: | 1250mm 1500mm ou conforme exigência do cliente |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 1000mm-12000mm ou de acordo com o pedido especial do cliente | Técnica: | Laminados a Frio e Laminados a Quente |
| Conteúdo de carbono: | Aço de alto carbono (0,60 – 1,25) | Microestrutura: | Perlita |
| C: | 0,15 | SI: | 0,75 |
| Mn: | 2.00 | P: | 0,06-0,12 |
| S: | 0,008 | UC: | 0,25-0,50 |
| Cr: | 0,3-1,25 | NI: | 0.65 |
| Nota: | Q550NQR1 | ||
| Destacar |
Chapa de aço carbono de alta resistência,Chapa de aço carbono laminada a frio e a quente,placa de aço estrutural de espessura de 0 |
||
Product Description
- Propriedades mecânicas melhoradas
- Excelente durabilidade e resistência
- Boa formabilidade e soldabilidade
- Redução de impurezas para uma melhor qualidade
| Nome do produto | Padrão | Graus de material | Espessura | Largura | Duração | Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapa de aço carbono / chapa de aço | A norma ISO/IEC 17040 é aplicável a todas as máquinas de ensaio de veículos. | ASTM: Grau B, Grau C, Grau D, A36, Grau 36, Grau 40, Grau 42, Grau 50, Grau 55, Grau 60, Grau 65, Grau 80 EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
0.15mm-300mm | 1250 mm 1500 mm ou conforme exigência do cliente | 1000 mm-12000 mm ou conforme pedido especial do cliente | Enrolados a frio e enrolados a quente |
| Grau | C | Sim | - Não | P | S | Cu | Cr | Não. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.01-0.2 | 0.03 | 0.25-0.55 | 0.5-1.25 | 0.65 |
| Cor-ten B | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 | 0.03 | 0.03 | 0.25-0.40 | 0.4-0.65 | ≤ 0.4 |
| SPA-H | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 | 0.07-0.15 | 0.035 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | 0.040 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.2-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.55 | 0.30-1.25 | 0.65 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20-0.75 | 1.00 | 0.07-0.15 | 0.020 | 0.25-0.55 | 0.30-1.25 | 0.65 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | 0.035 | 0.25-0.55 | 0.30-0.65 | 0.65 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.5 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 | --- | --- |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 | --- | --- |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| Teor de carbono (p.p.) | Microstrutura | Propriedades | Exemplos | Normas |
|---|---|---|---|---|
| Aço com baixo teor de carbono (< 0,25) | Ferrita, perlita | Baixa dureza e custo, elevada ductilidade, dureza, maquinariabilidade e soldabilidade | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L | N/A |
| Aço de carbono médio (0,25 - 0,60) | Martensita | Baixa dureza, resistência média, ductilidade e dureza | AISI 409, ASTM A29, SCM435 | N/A |
| Aço com elevado teor de carbono (0,60 ± 1,25) | Perlita | Alta dureza, resistência, baixa ductilidade | AISI 440C, EN 10088-3 | N/A |
Product Highlights
Chapa de aço estrutural de carbono Placas de aço carbono de alta qualidade concebidas para aplicações estruturais, oferecendo um equilíbrio de resistência, durabilidade e formabilidade. Aço estrutural de carbono de qualidade superior As nossas chapas de aço estrutural de carbono são fabricadas com ...
Preço barato bobina de aço carbono laminada a quente DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobina de aço leve de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Aço fundido Placas de aço carbono leve com preço barato
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Serviços de água 45 # 20 # 16mn 42crmo Soldado Erw Tubo de aço carbono Venda Quente
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Placa de aço de carbono de alta resistência laminada a quente da norma JIS SS400 Q235B Chapa de aço
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.