Placas e folhas de aço carbono laminadas a frio e laminadas a quente com espessura de 0,15 mm a 300 mm em JIS ASTM GB DIN EN Standard
Product Details
| Grossura: | 0.15mm-300mm | Largura: | 1250mm, 1500mm ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 1000mm-12000mm ou personalizado | Técnica: | Laminados a Frio e Laminados a Quente |
| Conteúdo de carbono: | Aço de alto carbono (0,60 – 1,25% em peso) | Índice de C: | 0,15% em peso |
| Índice do si: | 0,75% em peso | Índice do manganês: | 2,00% em peso |
| Teor de P: | 0,06-0,12% em peso | Teor de S: | 0,008% em peso |
| Índice do Cu: | 0,25-0,50% em peso | Microestrutura: | Perlita |
| Graus de materiais: | ASTM: Grau B, C, D, A36, 36-80; PT: S185-S690Q; JIS: SS330-SPHE | Dureza: | Alto |
| Ductilidade: | Baixo | ||
| Destacar |
Placa de aço carbono laminada a frio e a quente,Chapa de aço carbono com espessura de 0,15 mm-300 mm |
||
Product Description
Descubram as nossas chapas de aço estrutural de carbono de alta qualidade, fabricadas com menos de 0,8% de carbono.e teor de inclusão não metálica, tornando-os ideais para aplicações industriais exigentes.
- Propriedades mecânicas melhoradas
- Durabilidade superior
- Aplicações versáteis
- Qualidade de nível industrial
| Nome do produto | Padrão | Graus de material | Dimensões |
|---|---|---|---|
| Chapa de aço carbono / chapa de aço | A norma ISO/IEC 17040 é aplicável a todas as máquinas de ensaio de veículos. | ASTM: Grau B, C, D, A36, 36, 40, 42, 50, 55, 60, 65, 80 EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
Espessura: 0,15 mm-300 mm Largura: 1250 mm, 1500 mm ou sob medida Comprimento: 1000 mm-12000 mm ou sob medida |
| Técnica | Enrolados a frio e enrolados a quente |
| Grau | C (peso em %) | Si (em peso%) | Mn (p.p.) | P (p.p.%) |
|---|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.01-0.2 |
| Cor-ten B | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 | 0.03 |
| SPA-H | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 | 0.07-0.15 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 | 0.03 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 | 0.03 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 | 0.03 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 | 0.025 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 | 0.025 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20-0.75 | 1.00 | 0.07-0.15 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 | 0.06-0.12 |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 | 0.06-0.12 |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 | 0.025 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 | 0.025 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 | 0.025 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 | 0.025 |
| Teor de carbono (p.p.) | Microstrutura | Propriedades | Exemplos | Normas |
|---|---|---|---|---|
| Aço com baixo teor de carbono (< 0,25) | Ferrita, perlita | Baixa dureza e custo, elevada ductilidade, dureza, maquinariabilidade e soldabilidade | Baixa dureza e custo, elevada ductilidade, dureza, maquinariabilidade e soldabilidade | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
| Aço de carbono médio (0,25 - 0,60) | Martensita | Baixa dureza, resistência média, ductilidade e dureza | Baixa dureza, resistência média, ductilidade e dureza | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Aço com elevado teor de carbono (0,60 ± 1,25) | Perlita | Alta dureza, resistência, baixa ductilidade | Alta dureza, resistência, baixa ductilidade | AISI 440C, EN 10088-3 |
Product Highlights
Chapa de aço estrutural de carbono Descubram as nossas chapas de aço estrutural de carbono de alta qualidade, fabricadas com menos de 0,8% de carbono.e teor de inclusão não metálica, tornando-os ideais para aplicações industriais exigentes. Principais vantagens Propriedades mecânicas melhoradas ...
Preço barato bobina de aço carbono laminada a quente DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobina de aço leve de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Aço fundido Placas de aço carbono leve com preço barato
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Serviços de água 45 # 20 # 16mn 42crmo Soldado Erw Tubo de aço carbono Venda Quente
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Placa de aço de carbono de alta resistência laminada a quente da norma JIS SS400 Q235B Chapa de aço
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.