409L bobina de aço inoxidável resistente à corrosão para aplicações de alta temperatura com tolerância de espessura de precisão
Product Details
| Comprimento: | conforme necessário | Largura: | 3mm-2000mm ou como necessário |
|---|---|---|---|
| Grossura: | 0.1 mm-300 mm ou conforme exigido | Técnica: | Rolando a quente / rolando a frio |
| Tratamento de superfície: | 2B ou de acordo com a exigência de cliente | Tolerância à espessura: | ±0,01mm |
| Uns: | N08904 | ASTM: | 904L |
| En: | 1,4539 | JIS: | SUS347 |
| C%: | ≤0,03 | Mn%: | ≤2.0 |
| Cr%: | 21.0-23.0 | Ni%: | 23,0-25,0 |
| Mo%: | 2.5-3.5 | ||
| Destacar |
Bobina de aço inoxidável resistente à corrosão,Bobina SS para aplicações de alta temperatura,Bobina de metal com tolerância de espessura de precisão |
||
Product Description
| Nome do Produto | Comprimento | Largura | Espessura |
|---|---|---|---|
| Bobina de Aço Inoxidável | Conforme necessário | 3mm-2000mm ou conforme necessário | 0.1mm-300mm ou conforme necessário |
| Padrão | Técnica | Tratamento de Superfície | Tolerância de Espessura |
| AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN, etc. | Laminado a quente / laminado a frio | 2B ou de acordo com a exigência do cliente | ±0.01mm |
| Aplicação | MOQ | Tempo de Envio | Embalagem de Exportação |
| Alta temperatura, médico, construção, química, alimentos, agricultura, componentes de navios, etc. | 1 Tonelada (Pedidos de amostra aceitos) | Dentro de 7-15 dias úteis | Papel à prova d'água, embalado com fita de aço. Pacote Padrão de Exportação Marítimo. |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 |
| Grau | C% | Mn% | P% |
|---|---|---|---|
| 301 / 1.4319 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 304 / 1.4301 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 304L / 1.4306 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 309S / 1.4833 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 310S / 1.4845 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 316 / 1.4401 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 316L / 1.4404 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 317L / 1.4438 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 321 / 1.4541 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 347 / 1.4550 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| SAD2507 / 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 |
| SAF2205 / 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 |
| 904L / 1.4539 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.035 |
| Grau | S% | Si% | Cr% |
|---|---|---|---|
| 301 / 1.4319 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 |
| 304 / 1.4301 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 304L / 1.4306 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 309S / 1.4833 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 |
| 310S / 1.4845 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 |
| 316 / 1.4401 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 |
| 316L / 1.4404 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 |
| 317L / 1.4438 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 321 / 1.4541 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 |
| 347 / 1.4550 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 |
| SAD2507 / 1.4410 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 |
| SAF2205 / 1.4462 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 |
| 904L / 1.4539 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 |
| Grau | Ni% | Mo% | |
|---|---|---|---|
| 301 / 1.4319 | 6.0-8.0 | - | |
| 304 / 1.4301 | 8.0-10.5 | - | |
| 304L / 1.4306 | 8.0-12.0 | - | |
| 309S / 1.4833 | 12.0-15.0 | - | |
| 310S / 1.4845 | 19.0-22.0 | - | |
| 316 / 1.4401 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| 316L / 1.4404 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| 317L / 1.4438 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |
| 321 / 1.4541 | 9.0-12.0 | - | |
| 347 / 1.4550 | 9.0-13.0 | - | |
| SAD2507 / 1.4410 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| SAF2205 / 1.4462 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| 904L / 1.4539 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Product Highlights
Bobina de Aço Inoxidável 409L Bobinas de aço inoxidável de alta qualidade e versáteis, projetadas para aplicações industriais exigentes. Oferecendo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e apelo estético. Principais Benefícios Resistência Superior à Corrosão Resiste a ambientes agressivos ...
Preço barato bobina de aço carbono laminada a quente DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobina de aço leve de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Aço fundido Placas de aço carbono leve com preço barato
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Serviços de água 45 # 20 # 16mn 42crmo Soldado Erw Tubo de aço carbono Venda Quente
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Placa de aço de carbono de alta resistência laminada a quente da norma JIS SS400 Q235B Chapa de aço
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.