Bobina de Aço Inoxidável 309S - Resistência a Altas Temperaturas, Resistente à Corrosão, Dimensões Personalizáveis
Product Details
| Comprimento: | Personalizado | Largura: | 3 mm-2000 mm |
|---|---|---|---|
| Grossura: | 0,3-3,0mm | Técnica: | Rolando a quente / rolando a frio |
| Tratamento de superfície: | 2B ou personalizado | Tolerância à espessura: | ±0,01mm |
| Superfície: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Nota: | 200Series/300Series/400Series |
| Tolerância: | ±5% | C%: | ≤0,03 |
| Mn%: | ≤2.0 | Cr%: | 21.0-23.0 |
| Ni%: | 23,0-25,0 | Mo%: | 2.5-3.5 |
| Comprimento do recipiente: | 5898mm-12032mm | ||
| Destacar |
Bobina de aço inoxidável com resistência a altas temperaturas,Bobina 309S resistente à corrosão,Bobina SS de dimensões personalizáveis |
||
Product Description
- Alta resistência à tração e superior resistência à corrosão
- Excelente desempenho em aplicações de alta temperatura
- Disponível em tamanhos personalizados e acabamentos especializados
- Respeito rigoroso das normas internacionais de qualidade
| Nome do produto | Duração | Largura | Espessura | Padrão | Técnica | Tratamento de superfície | Tolerância de espessura | Aplicação | MOQ | Tempo de expedição | Embalagem para exportação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre de aço inoxidável | Conforme necessário | 3 mm-2000 mm ou conforme exigido | 0.1 mm-300 mm ou conforme exigido | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN, etc. | laminados a quente ou a frio | 2B ou de acordo com as exigências do cliente | ± 0,01 mm | Amplamente utilizado em aplicações de alta temperatura, dispositivos médicos, materiais de construção, química, indústria alimentar, agricultura, componentes de navios.Trens, aeronaves, cintas transportadoras, veículos, parafusos, porcas, molas e tela. | 1 tonelada | Dentro de 7-15 dias úteis após receber depósito ou L / C | Papel à prova d'água e tiras de aço, embalados em embalagem padrão de exportação, aptos para todo o tipo de transporte, ou conforme necessário. |
| S.U.N. | ASTM | O que fazer? | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | Nenhum | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Nenhum | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Nenhum | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
| Embalagem | 20 pés GP | 40ft GP | 40ft HC |
|---|---|---|---|
| Paletes de madeira navegáveis, papel à prova d'água, filme de PVC, papel entrelaçado, em recipientes de 20' ou 40' ou conforme as exigências dos clientes. | 5898mm ((Longo) x 2352mm ((Largo) x 2393mm ((Alto) | 12032mm ((Longo) x 2352mm ((Largo) x 2393mm ((Alto) | 12032mm ((Longo) x 2352mm ((Largo) x 2698mm ((Alto) |
Product Highlights
Bolsa de aço inoxidável 309S Premium Nossas bobinas de aço inoxidável 309S de alta qualidade são projetadas para uma durabilidade e versatilidade excepcionais, oferecendo um desempenho superior em aplicações industriais exigentes.Fabricado com precisão e em conformidade com as normas internacionais, ...
Preço barato bobina de aço carbono laminada a quente DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobina de aço leve de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Aço fundido Placas de aço carbono leve com preço barato
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Serviços de água 45 # 20 # 16mn 42crmo Soldado Erw Tubo de aço carbono Venda Quente
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Placa de aço de carbono de alta resistência laminada a quente da norma JIS SS400 Q235B Chapa de aço
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.