Tubo de tubos de aço inoxidável 304 Soldado sem costura para aplicações de alta pressão

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xEspessura | Personalizado | Duração | 6m ou personalizado |
---|---|---|---|
Prazo de pagamento | T/T,L/C | Porto | shanghai/qingdao |
Tamanho | Personalizado | Materiais | Aço inoxidável |
Método do processo | estirado a frio/laminado/laminado a alta temperatura | Padrão | ASTM/AISI/JIS/DIN/EN/GB |
Destacar | Tubos de aço inoxidável de 6 m,Tubo de aço inoxidável da tubulação 304,Tubulação soldada sem emenda |
Descrição do produto:
Os tubos de aço inoxidável são amplamente utilizados em uma variedade de indústrias, desde a construção e decoração até a indústria e alimentos.Nosso tubo de aço inoxidável é feito de aço inoxidável de alta qualidade e está disponível em uma ampla gama de tamanhosO produto é fabricado em diferentes tamanhos, desde tamanhos personalizados até tamanhos padrão.laminados a frioOs nossos tubos de aço inoxidável são enviados do porto de Xangai ou Qingdao para garantir a entrega atempada.
Tamanho do estoque:
Diâmetro*espessura da parede/mm | O peso por rolo/kg (Longoura 6 m) |
Diâmetro*espessura da parede/mm | O peso por rolo/kg (Longoura 6 m) |
Diâmetro*espessura da parede/mm | O peso por rolo/kg (Longoura 6 m) |
Diâmetro*espessura da parede/mm | O peso por rolo/kg (Longoura 6 m) |
8 vezes 0.4 | 0.5 | 16 vezes 0.9 | 2.04 | 25 vezes 0.9 | 3.25 | 38 vezes 1.1 | 6.07 |
8 vezes 0.5 | 0.6 | 16 vezes 1.1 | 2.45 | 25 vezes 1.1 | 3.93 | 38 vezes 1.4 | 7.66 |
8 vezes 0.6 | 0.67 | 16 vezes 1.4 | 3.1 | 25 vezes 1.4 | 4.94 | 38 vezes 1.9 | 10.3 |
8 vezes 0.7 | 0.78 | 16 vezes 1.9 | 4.01 | 25 vezes 1.9 | 6.56 | 38 vezes 2.4 | 12.8 |
9.5*0.25 | 0.35 | 19 vezes 0.25 | 0.71 | 25 vezes 2.4 | 8.11 | 38 vezes 2.8 | 14.74 |
9.5*0.28 | 0.39 | 19 vezes 0.28 | 0.79 | 28 vezes 0.7 | 2.86 | 40 vezes 0.9 | 5.26 |
9.5*0.3 | 0.48 | 19 vezes 0.3 | 0.98 | 28 vezes 0.9 | 3.65 | 40 vezes 1.1 | 6.4 |
9.5*0.4 | 0.55 | 19 vezes 0.4 | 1.12 | 28 vezes 1.1 | 4.43 | 40 vezes 1.4 | 8.08 |
9.5*0.5 | 0.68 | 19 vezes 0.5 | 1.39 | 28 vezes 1.4 | 5.57 | 40 vezes 1.9 | 10.82 |
9.5*0.6 | 0.8 | 19 vezes 0.6 | 1.65 | 28 vezes 1.9 | 7.42 | 42 vezes 0.9 | 5.53 |
9.5*0.7 | 0.92 | 19 vezes 0.7 | 1.92 | 30 vezes 0.9 | 3.92 | Quarenta e dois vezes um.1 | 6.73 |
9.5*0.9 | 1.18 | 19 vezes 0.9 | 2.44 | 30 vezes 1.1 | 4.76 | Quarenta e dois vezes um.4 | 8.5 |
9.5*1.1 | 1.45 | 19 vezes 1.1 | 2.95 | 30 vezes 1.4 | 5.99 | Quarenta e dois vezes um.9 | 11.4 |
12.7*0.25 | 0.47 | 19 vezes 1.4 | 3.69 | 30 vezes 1.9 | 7.98 | Quarenta e dois vezes dois.4 | 14.2 |
12.7*0.28 | 0.56 | 19 vezes 1.9 | 4.86 | 32 vezes 0.4 | 1.89 | 45 vezes 0.9 | 5.94 |
12.7*0.3 | 0.64 | 22 vezes 0.25 | 0.82 | 32 vezes 0.5 | 2.36 | 45 vezes 1.1 | 7.22 |
12.7*0.4 | 0.74 | 22 vezes 0.28 | 0.91 | 32 vezes 0.6 | 2.82 | 45 vezes 1.4 | 9.13 |
12.7*0.5 | 0.92 | 22 vezes 0.3 | 1.14 | 32 vezes 0.7 | 3.28 | 45 vezes 1.9 | 12.24 |
12.7*0.6 | 1.1 | 22 vezes 0.4 | 1.3 | 32 vezes 0.9 | 4.19 | 45 vezes 2.4 | 15.3 |
12.7*0.7 | 1.27 | 22 vezes 0.5 | 1.91 | Trinta e dois vezes um.1 | 5.08 | 45 vezes 2.8 | 17.67 |
12.7*0.9 | 1.59 | 22 vezes 0.6 | 1.92 | Trinta e dois vezes um.4 | 6.41 | 48 vezes 0.7 | 4.95 |
12.7*1.1 | 1.91 | 22 vezes 0.7 | 2.23 | Trinta e dois vezes um.9 | 8.55 | 48 vezes 0.9 | 6.34 |
12.7*1.4 | 2.4 | 22 vezes 0.9 | 2.84 | 32 vezes 2.4 | 10.62 | 48 vezes 1.1 | 7.72 |
14 vezes 0.7 | 1.4 | 22 vezes 1.1 | 3.44 | 32 vezes 2.8 | 12.22 | 48 vezes 1.4 | 9.8 |
14 vezes 0.9 | 1.77 | 22 vezes 1.4 | 4.32 | 35 vezes 0.9 | 4.59 | 48 vezes 1.9 | 13.1 |
14 vezes 1.1 | 2.12 | 22 vezes 1.9 | 5.72 | Trinta e cinco vezes um.1 | 5.58 | 48 vezes 2.4 | 16.4 |
14 vezes 1.4 | 2.64 | 25 vezes 0.25 | 0.93 | Trinta e cinco vezes um.4 | 7.04 | 48 vezes 2.8 | 18.92 |
16 vezes 0.28 | 0.66 | 25 vezes 0.28 | 1.1 | Trinta e cinco vezes um.9 | 9.4 | 51 vezes 0.7 | 5.27 |
16 vezes 0.3 | 0.82 | 25 vezes 0.3 | 1.3 | 38 vezes 0.4 | 2.25 | 51 vezes 0.9 | 6.74 |
16 vezes 0.4 | 0.94 | 25 vezes 0.4 | 1.47 | 38 vezes 0.5 | 2.81 | 51 vezes 1.1 | 8.21 |
16 vezes 0.5 | 1.16 | 25 vezes 0.5 | 1.83 | 38 vezes 0.6 | 3.36 | 51 vezes 1.4 | 10.4 |
16 vezes 0.6 | 1.39 | 25 vezes 0.6 | 2.19 | 38 vezes 0.7 | 3.9 | 51 vezes 1.9 | 13.94 |
16 vezes 0.7 | 1.6 | 25 vezes 0.7 | 2.55 | 38 vezes 0.9 | 4.99 | 51 vezes 2.4 | 17.5 |
Aplicações:
Os tubos de aço inoxidável JSRZ são amplamente utilizados em muitas indústrias devido à sua durabilidade, resistência à corrosão e alta resistência.A marca JSRZ é sinônimo de qualidade e confiabilidade e vem com uma garantia para cada compraCom o número de modelo 201 202 304 316 316L, os tubos e tubos de aço inoxidável da JSRZ são feitos de material de aço inoxidável de alta qualidade com quantidade mínima de pedido de 1 tonelada e entregues dentro de 7-15 dias.Devido à sua qualidade superior, JSRZ tubos de aço inoxidável estão disponíveis a preços competitivos que variam de USD 1800 ~ 2200 / tonelada.L/C e 2000 toneladas por mês é a capacidade de abastecimentoOs tubos de aço inoxidável da JSRZ são fabricados usando Cold Drawn,Processos laminados a frio e laminados a quente e são enviados do porto de Xangai/QingdaoOs termos de pagamento para o produto são T/T e L/C. Os tubos de aço inoxidável JSRZ são feitos de aço inoxidável de alta qualidade para fornecer resistência superior e resistência à corrosão.Trata-se de um produto fiável e durável que pode ser utilizado em muitas indústrias e que assegura um desempenho satisfatório e um serviço a longo prazo.
Armazém:
Ao longo de todos os anos, vamos preparar muito inventário no armazém para que possamos atender às exigências de cada cliente para quantidade e entrega rápida.
Apoio e Serviços:
- Fornecer aconselhamento técnico e orientação para o projeto de tubos de tubos de aço inoxidável
- Fornecer serviços de consultoria e apoio técnico
- Fornecer serviços de instalação, ensaios, comissionamento e manutenção
- Fornecer formação técnica e serviço pós-venda
- Fornecer peças de reposição e acessórios necessários
Perguntas frequentes:
