Tubos de aço inoxidável de alta performance 201 202 304 316 316L

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xPrazo de pagamento | T/T,L/C | Padrão | ASTM/AISI/JIS/DIN/EN/GB |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície | Linha fina do espelho, etc. lustrados | Materiais | Aço inoxidável |
Certificado | ISO/SGS | Porto | shanghai/qingdao |
Espessura | Personalizado | Método do processo | estirado a frio/laminado/laminado a alta temperatura |
Destacar | Tubos de aço inoxidável de alto desempenho,Tubo 201 de aço inoxidável,tubo 316L de aço inoxidável |
Descrição do produto:
A tubulação de aço inoxidável é um material amplamente utilizado e confiável para muitas aplicações diferentes.e aplicações residenciaisNosso tubo de aço inoxidável está disponível em uma variedade de formas, tais como tubo, tubo e retângulo, e em vários tamanhos que vão desde ANSI SCH 10S,ANSI SCH 40S, e ANSI SCH 80S. O tratamento de superfície do nosso tubo de aço inoxidável pode ser polido, espelho, linha de cabelo, etc., para personalizar de acordo com os requisitos do cliente.O comprimento do nosso tubo de aço inoxidável é geralmente 6mO nosso tubo de aço inoxidável é embalado em pacotes de exportação padrão para transporte e entrega seguros.O processo de produção do nosso tubo de aço inoxidável é desenhado a frio, laminados a frio ou laminados a quente.
Tamanho do estoque:
Diâmetro*espessura da parede/mm | O peso por rolo/kg (Longoura 6 m) |
Diâmetro*espessura da parede/mm | O peso por rolo/kg (Longoura 6 m) |
Diâmetro*espessura da parede/mm | O peso por rolo/kg (Longoura 6 m) |
Diâmetro*espessura da parede/mm | O peso por rolo/kg (Longoura 6 m) |
8 vezes 0.4 | 0.5 | 16 vezes 0.9 | 2.04 | 25 vezes 0.9 | 3.25 | 38 vezes 1.1 | 6.07 |
8 vezes 0.5 | 0.6 | 16 vezes 1.1 | 2.45 | 25 vezes 1.1 | 3.93 | 38 vezes 1.4 | 7.66 |
8 vezes 0.6 | 0.67 | 16 vezes 1.4 | 3.1 | 25 vezes 1.4 | 4.94 | 38 vezes 1.9 | 10.3 |
8 vezes 0.7 | 0.78 | 16 vezes 1.9 | 4.01 | 25 vezes 1.9 | 6.56 | 38 vezes 2.4 | 12.8 |
9.5*0.25 | 0.35 | 19 vezes 0.25 | 0.71 | 25 vezes 2.4 | 8.11 | 38 vezes 2.8 | 14.74 |
9.5*0.28 | 0.39 | 19 vezes 0.28 | 0.79 | 28 vezes 0.7 | 2.86 | 40 vezes 0.9 | 5.26 |
9.5*0.3 | 0.48 | 19 vezes 0.3 | 0.98 | 28 vezes 0.9 | 3.65 | 40 vezes 1.1 | 6.4 |
9.5*0.4 | 0.55 | 19 vezes 0.4 | 1.12 | 28 vezes 1.1 | 4.43 | 40 vezes 1.4 | 8.08 |
9.5*0.5 | 0.68 | 19 vezes 0.5 | 1.39 | 28 vezes 1.4 | 5.57 | 40 vezes 1.9 | 10.82 |
9.5*0.6 | 0.8 | 19 vezes 0.6 | 1.65 | 28 vezes 1.9 | 7.42 | 42 vezes 0.9 | 5.53 |
9.5*0.7 | 0.92 | 19 vezes 0.7 | 1.92 | 30 vezes 0.9 | 3.92 | Quarenta e dois vezes um.1 | 6.73 |
9.5*0.9 | 1.18 | 19 vezes 0.9 | 2.44 | 30 vezes 1.1 | 4.76 | Quarenta e dois vezes um.4 | 8.5 |
9.5*1.1 | 1.45 | 19 vezes 1.1 | 2.95 | 30 vezes 1.4 | 5.99 | Quarenta e dois vezes um.9 | 11.4 |
12.7*0.25 | 0.47 | 19 vezes 1.4 | 3.69 | 30 vezes 1.9 | 7.98 | Quarenta e dois vezes dois.4 | 14.2 |
12.7*0.28 | 0.56 | 19 vezes 1.9 | 4.86 | 32 vezes 0.4 | 1.89 | 45 vezes 0.9 | 5.94 |
12.7*0.3 | 0.64 | 22 vezes 0.25 | 0.82 | 32 vezes 0.5 | 2.36 | 45 vezes 1.1 | 7.22 |
12.7*0.4 | 0.74 | 22 vezes 0.28 | 0.91 | 32 vezes 0.6 | 2.82 | 45 vezes 1.4 | 9.13 |
12.7*0.5 | 0.92 | 22 vezes 0.3 | 1.14 | 32 vezes 0.7 | 3.28 | 45 vezes 1.9 | 12.24 |
12.7*0.6 | 1.1 | 22 vezes 0.4 | 1.3 | 32 vezes 0.9 | 4.19 | 45 vezes 2.4 | 15.3 |
12.7*0.7 | 1.27 | 22 vezes 0.5 | 1.91 | Trinta e dois vezes um.1 | 5.08 | 45 vezes 2.8 | 17.67 |
12.7*0.9 | 1.59 | 22 vezes 0.6 | 1.92 | Trinta e dois vezes um.4 | 6.41 | 48 vezes 0.7 | 4.95 |
12.7*1.1 | 1.91 | 22 vezes 0.7 | 2.23 | Trinta e dois vezes um.9 | 8.55 | 48 vezes 0.9 | 6.34 |
12.7*1.4 | 2.4 | 22 vezes 0.9 | 2.84 | 32 vezes 2.4 | 10.62 | 48 vezes 1.1 | 7.72 |
14 vezes 0.7 | 1.4 | 22 vezes 1.1 | 3.44 | 32 vezes 2.8 | 12.22 | 48 vezes 1.4 | 9.8 |
14 vezes 0.9 | 1.77 | 22 vezes 1.4 | 4.32 | 35 vezes 0.9 | 4.59 | 48 vezes 1.9 | 13.1 |
14 vezes 1.1 | 2.12 | 22 vezes 1.9 | 5.72 | Trinta e cinco vezes um.1 | 5.58 | 48 vezes 2.4 | 16.4 |
14 vezes 1.4 | 2.64 | 25 vezes 0.25 | 0.93 | Trinta e cinco vezes um.4 | 7.04 | 48 vezes 2.8 | 18.92 |
16 vezes 0.28 | 0.66 | 25 vezes 0.28 | 1.1 | Trinta e cinco vezes um.9 | 9.4 | 51 vezes 0.7 | 5.27 |
16 vezes 0.3 | 0.82 | 25 vezes 0.3 | 1.3 | 38 vezes 0.4 | 2.25 | 51 vezes 0.9 | 6.74 |
16 vezes 0.4 | 0.94 | 25 vezes 0.4 | 1.47 | 38 vezes 0.5 | 2.81 | 51 vezes 1.1 | 8.21 |
16 vezes 0.5 | 1.16 | 25 vezes 0.5 | 1.83 | 38 vezes 0.6 | 3.36 | 51 vezes 1.4 | 10.4 |
16 vezes 0.6 | 1.39 | 25 vezes 0.6 | 2.19 | 38 vezes 0.7 | 3.9 | 51 vezes 1.9 | 13.94 |
16 vezes 0.7 | 1.6 | 25 vezes 0.7 | 2.55 | 38 vezes 0.9 | 4.99 | 51 vezes 2.4 | 17.5 |
Personalização:
Marca: JSRZ
Número de modelo: 201 202 304 316 316L
Local de origem: China
Quantidade mínima de encomenda: 1 tonelada
Preço: USD 1800~2200/Tona
Detalhes da embalagem: Embalagem padrão para uso marítimo
Prazo de entrega: 7-15 dias
Termos de pagamento: T/T, L/C
Capacidade de abastecimento: 2000 toneladas por mês
Material: Aço inoxidável
Tamanho: Personalizado
Forma: tubo/tubo
Pacote: Pacote padrão de exportação
Comprimento: 6m ou personalizado
Especificações: SCH 10S, Lista 40S, Lista 40S, Lista 80S
Apoio e Serviços:
A empresa oferece suporte técnico e serviço aos seus clientes. Os nossos especialistas estão disponíveis para prestar assistência com a selecção do produto, instalação, manutenção e reparação.Também fornecemos suporte técnico no local para todos os nossos produtosA nossa equipa de engenheiros altamente treinados e experientes pode diagnosticar e resolver qualquer problema relacionado com os nossos produtos de forma rápida e eficiente.
Também fornecemos treinamento gratuito aos nossos clientes para a instalação e manutenção adequadas do nosso tubo de tubos de aço inoxidável.A nossa equipa de profissionais está disponível para fornecer orientação e aconselhamento sobre todos os aspectos dos nossos produtos. Também oferecemos suporte pós-venda e aconselhamento técnico gratuito por telefone ou e-mail. Nosso objetivo é garantir que nossos clientes estejam completamente satisfeitos com nossos produtos e serviços.