Astm Tubo de aço inoxidável sem costura Tipo soldado Para decoração
Product Details
| Prazo de pagamento: | T/T/L/C | Porto: | shanghai/qingdao |
|---|---|---|---|
| Tratamento de superfície: | Linha fina do espelho, etc. lustrados | Pacote: | Pacote de exportação padrão |
| Duração: | 6m ou personalizado | Aplicação: | Alimento da mobília da indústria da decoração da construção médico |
| Materiais: | Aço inoxidável | Tamanho: | Personalizado |
| Destacar |
Tubulação de aço inoxidável sem emenda do tubo,Tubulação de aço inoxidável soldada do tubo,Tubos de aço inoxidável ASTM para decoração |
||
Product Description
Descrição do produto:
O tubo de tubos de aço inoxidável é um produto de alta qualidade para múltiplos fins.O tratamento de superfície inclui acabamento de espelho, Hairline Finish e Polish Finish. Oferecemos uma variedade de tamanhos para este produto, incluindo SCH 10S, SCH 40S e SCH 80S. O porto está disponível em Xangai / Qingdao. É certificado pela ISO e SGS,que garante a qualidade do produtoO tubo de aço inoxidável é resistente à corrosão e durável, tornando-se uma excelente escolha para uma ampla gama de aplicações.

Tamanhos dos estoques:
| Diâmetro*espessura da parede/mm | O peso por rolo/kg (Longoura 6 m) |
Diâmetro*espessura da parede/mm | O peso por rolo/kg (Longoura 6 m) |
Diâmetro*espessura da parede/mm | O peso por rolo/kg (Longoura 6 m) |
Diâmetro*espessura da parede/mm | O peso por rolo/kg (Longoura 6 m) |
| 8 vezes 0.4 | 0.5 | 16 vezes 0.9 | 2.04 | 25 vezes 0.9 | 3.25 | 38 vezes 1.1 | 6.07 |
| 8 vezes 0.5 | 0.6 | 16 vezes 1.1 | 2.45 | 25 vezes 1.1 | 3.93 | 38 vezes 1.4 | 7.66 |
| 8 vezes 0.6 | 0.67 | 16 vezes 1.4 | 3.1 | 25 vezes 1.4 | 4.94 | 38 vezes 1.9 | 10.3 |
| 8 vezes 0.7 | 0.78 | 16 vezes 1.9 | 4.01 | 25 vezes 1.9 | 6.56 | 38 vezes 2.4 | 12.8 |
| 9.5*0.25 | 0.35 | 19 vezes 0.25 | 0.71 | 25 vezes 2.4 | 8.11 | 38 vezes 2.8 | 14.74 |
| 9.5*0.28 | 0.39 | 19 vezes 0.28 | 0.79 | 28 vezes 0.7 | 2.86 | 40 vezes 0.9 | 5.26 |
| 9.5*0.3 | 0.48 | 19 vezes 0.3 | 0.98 | 28 vezes 0.9 | 3.65 | 40 vezes 1.1 | 6.4 |
| 9.5*0.4 | 0.55 | 19 vezes 0.4 | 1.12 | 28 vezes 1.1 | 4.43 | 40 vezes 1.4 | 8.08 |
| 9.5*0.5 | 0.68 | 19 vezes 0.5 | 1.39 | 28 vezes 1.4 | 5.57 | 40 vezes 1.9 | 10.82 |
| 9.5*0.6 | 0.8 | 19 vezes 0.6 | 1.65 | 28 vezes 1.9 | 7.42 | 42 vezes 0.9 | 5.53 |
| 9.5*0.7 | 0.92 | 19 vezes 0.7 | 1.92 | 30 vezes 0.9 | 3.92 | Quarenta e dois vezes um.1 | 6.73 |
| 9.5*0.9 | 1.18 | 19 vezes 0.9 | 2.44 | 30 vezes 1.1 | 4.76 | Quarenta e dois vezes um.4 | 8.5 |
| 9.5*1.1 | 1.45 | 19 vezes 1.1 | 2.95 | 30 vezes 1.4 | 5.99 | Quarenta e dois vezes um.9 | 11.4 |
| 12.7*0.25 | 0.47 | 19 vezes 1.4 | 3.69 | 30 vezes 1.9 | 7.98 | Quarenta e dois vezes dois.4 | 14.2 |
| 12.7*0.28 | 0.56 | 19 vezes 1.9 | 4.86 | 32 vezes 0.4 | 1.89 | 45 vezes 0.9 | 5.94 |
| 12.7*0.3 | 0.64 | 22 vezes 0.25 | 0.82 | 32 vezes 0.5 | 2.36 | 45 vezes 1.1 | 7.22 |
| 12.7*0.4 | 0.74 | 22 vezes 0.28 | 0.91 | 32 vezes 0.6 | 2.82 | 45 vezes 1.4 | 9.13 |
| 12.7*0.5 | 0.92 | 22 vezes 0.3 | 1.14 | 32 vezes 0.7 | 3.28 | 45 vezes 1.9 | 12.24 |
| 12.7*0.6 | 1.1 | 22 vezes 0.4 | 1.3 | 32 vezes 0.9 | 4.19 | 45 vezes 2.4 | 15.3 |
| 12.7*0.7 | 1.27 | 22 vezes 0.5 | 1.91 | Trinta e dois vezes um.1 | 5.08 | 45 vezes 2.8 | 17.67 |
| 12.7*0.9 | 1.59 | 22 vezes 0.6 | 1.92 | Trinta e dois vezes um.4 | 6.41 | 48 vezes 0.7 | 4.95 |
| 12.7*1.1 | 1.91 | 22 vezes 0.7 | 2.23 | Trinta e dois vezes um.9 | 8.55 | 48 vezes 0.9 | 6.34 |
| 12.7*1.4 | 2.4 | 22 vezes 0.9 | 2.84 | 32 vezes 2.4 | 10.62 | 48 vezes 1.1 | 7.72 |
| 14 vezes 0.7 | 1.4 | 22 vezes 1.1 | 3.44 | 32 vezes 2.8 | 12.22 | 48 vezes 1.4 | 9.8 |
| 14 vezes 0.9 | 1.77 | 22 vezes 1.4 | 4.32 | 35 vezes 0.9 | 4.59 | 48 vezes 1.9 | 13.1 |
| 14 vezes 1.1 | 2.12 | 22 vezes 1.9 | 5.72 | Trinta e cinco vezes um.1 | 5.58 | 48 vezes 2.4 | 16.4 |
| 14 vezes 1.4 | 2.64 | 25 vezes 0.25 | 0.93 | Trinta e cinco vezes um.4 | 7.04 | 48 vezes 2.8 | 18.92 |
| 16 vezes 0.28 | 0.66 | 25 vezes 0.28 | 1.1 | Trinta e cinco vezes um.9 | 9.4 | 51 vezes 0.7 | 5.27 |
| 16 vezes 0.3 | 0.82 | 25 vezes 0.3 | 1.3 | 38 vezes 0.4 | 2.25 | 51 vezes 0.9 | 6.74 |
| 16 vezes 0.4 | 0.94 | 25 vezes 0.4 | 1.47 | 38 vezes 0.5 | 2.81 | 51 vezes 1.1 | 8.21 |
| 16 vezes 0.5 | 1.16 | 25 vezes 0.5 | 1.83 | 38 vezes 0.6 | 3.36 | 51 vezes 1.4 | 10.4 |
| 16 vezes 0.6 | 1.39 | 25 vezes 0.6 | 2.19 | 38 vezes 0.7 | 3.9 | 51 vezes 1.9 | 13.94 |
| 16 vezes 0.7 | 1.6 | 25 vezes 0.7 | 2.55 | 38 vezes 0.9 | 4.99 | 51 vezes 2.4 | 17.5 |
Armazém:


Apoio e Serviços:
Os nossos peritos técnicos experientes fornecem aconselhamento técnico e soluções técnicas para os clientes que compram os nossos produtos.Também fornecemos serviços de reparação e manutenção para clientes que compraram nossos produtosA nossa equipa de peritos técnicos está disponível para responder a quaisquer perguntas ou preocupações que os clientes possam ter sobre os nossos produtos.Também oferecemos uma garantia em todos os nossos produtos para garantir que os clientes estejam satisfeitos com as suas compras.

Perguntas frequentes:
-
Bem-vindo saber mais sobre a nossa empresa!
1P: Podemos visitar a sua fábrica?
Uma vez que tenhamos o seu horário, arranjaremos a equipa profissional de vendas para acompanhar o seu caso.
2Q: Pode fornecer serviço OEM/ODM?
- Sim, por favor, não hesite em contactar-nos para mais detalhes.
3.Q: Como está o seu prazo de pagamento?
-R: Preferimos TT, L/C, Western Union, etc.
4P: Pode fornecer uma amostra?
-R: Sim!podemos enviar amostras para todas as partes do mundo, as nossas amostras são gratuitas, mas os clientes têm de suportar os custos de correio.
5.Q. Revestimento de superfície
A: pintura antirruda, verniz, galvanizado, 3LPE, 3PP, primer amarelo de óxido de zinco, primer de fosfato de zinco e conforme
O pedido dos clientes.
6P: Por que escolher a nossa empresa?
-A: (((1) Somos especializados nesta indústria por mais de 20 anos (2) Estamos em estoque completo (3) temos a nossa própria fábrica de processamento
7Q: Qual é o MOQ?
- Uma tonelada está bem.
8Q: Qual é o seu prazo de entrega?
- R: O prazo normal de entrega é de 15 a 30 dias após receção do depósito.
Product Highlights
Descrição do produto: O tubo de tubos de aço inoxidável é um produto de alta qualidade para múltiplos fins.O tratamento de superfície inclui acabamento de espelho, Hairline Finish e Polish Finish. Oferecemos uma variedade de tamanhos para este produto, incluindo SCH 10S, SCH 40S e SCH 80S. O porto ...
Preço barato bobina de aço carbono laminada a quente DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 bobina de aço leve de 5 mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Aço fundido Placas de aço carbono leve com preço barato
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Serviços de água 45 # 20 # 16mn 42crmo Soldado Erw Tubo de aço carbono Venda Quente
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Placa de aço de carbono de alta resistência laminada a quente da norma JIS SS400 Q235B Chapa de aço
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.